1. Domáce
  2. V jednom okrese získal Kiska viac než 90 percent hlasov

V jednom okrese získal Kiska viac než 90 percent hlasov

M
Andrej Kiska, dcera, otec, volby
Zdroj: TASR

Fico mal najviac 71,26 percenta.

V okrese Dunajská Streda volilo Andreja Kisku až 92,74 percenta voličov.


Kiskov súper - premiér Robert Fico - získal najviac hlasov v okrese Medzilaborce - 71,26 percenta.

Prehľad výsledkov v okresoch:


OkresPočet hlasov pre všetkých kandidátov 
Robert FICOAndrej KISKA
Počet Podiel Počet Podiel 
      
Bratislava I24 8515 26021,1619 59178,83
Bratislava II59 80415 72326,2944 08173,70
Bratislava III35 1249 72027,6725 40472,32
Bratislava IV51 74513 53526,1538 21073,84
Bratislava V59 04915 33425,9643 71574,03
Malacky29 92110 38934,7219 53265,27
Pezinok29 85810 05233,6619 80666,33
Senec35 5368 09822,7827 43877,21
Dunajská Streda48 9863 5537,2545 43392,74
Galanta38 28010 91028,5027 37071,49
Hlohovec18 8619 34849,569 51350,43
Piešťany28 69411 94041,6116 75458,38
Senica24 23110 07841,5914 15358,40
Skalica19 7596 42232,5013 33767,49
Trnava58 08625 06943,1533 01756,84
Bánovce nad Bebravou15 6169 21158,986 40541,01
Ilava26 01213 47651,8012 53648,19
Myjava11 6635 42546,516 23853,48
Nové Mesto nad Váhom27 72613 06947,1314 65752,86
Partizánske19 43210 67354,928 75945,07
Považská Bystrica25 82514 10054,5911 72545,40
Prievidza60 90432 04252,6128 86247,38
Púchov19 34410 42053,868 92446,13
Trenčín52 08622 64243,4729 44456,52
Komárno35 3314 75913,4630 57286,53
Levice45 08315 60134,6029 48265,39
Nitra70 33631 47744,7538 85955,24
Nové Zámky56 99418 53032,5138 46467,48
Šaľa20 0265 37726,8514 64973,14
Topoľčany31 65619 40661,3012 25038,69
Zlaté Moravce18 21710 43757,297 78042,70
Bytča12 0907 25159,974 83940,02
Čadca33 65622 71667,4910 94032,50
Dolný Kubín16 3296 33838,819 99161,18
Kysucké Nové Mesto13 7198 49361,905 22638,09
Liptovský Mikuláš32 53014 25143,8018 27956,19
Martin43 35419 27544,4524 07955,54
Námestovo20 6419 16544,4011 47655,59
Ružomberok25 35710 89042,9414 46757,05
Turčianske Teplice7 4734 06154,343 41245,65
Tvrdošín14 9546 33542,368 61957,63
Žilina70 75631 98245,2038 77454,79
Banská Bystrica48 69918 77638,5529 92361,44
Banská Štiavnica6 4413 31551,463 12648,53
Brezno23 89712 07850,5411 81949,45
Detva12 8607 54858,695 31241,30
Krupina8 9884 76753,034 22146,96
Lučenec24 1239 36838,8314 75561,16
Poltár8 4765 27962,283 19737,71
Revúca12 2435 77247,146 47152,85
Rimavská Sobota24 7979 20637,1215 59162,87
Veľký Krtíš15 4706 34841,039 12258,96
Zvolen28 28812 33743,6115 95156,38
Žarnovica10 8065 92454,824 88245,17
Žiar nad Hronom19 2059 19547,8710 01052,12
Bardejov28 11813 94449,5914 17450,40
Humenné22 78112 38454,3610 39745,63
Kežmarok23 2448 00034,4115 24465,58
Levoča11 3674 61440,596 75359,40
Medzilaborce4 3023 06671,261 23628,73
Poprad44 37313 68430,8330 68969,16
Prešov66 32224 51136,9541 81163,04
Sabinov18 4558 85447,979 60152,02
Snina12 2458 11366,254 13233,74
Stará Ľubovňa18 1969 58852,698 60847,30
Stropkov7 5604 66961,752 89138,24
Svidník12 2308 06865,964 16234,03
Vranov nad Topľou25 47216 09263,179 38036,82
Gelnica9 5675 20354,384 36445,61
Košice I28 0167 06425,2120 95274,78
Košice II31 5629 73830,8521 82469,14
Košice III11 0823 48231,427 60068,57
Košice IV23 6157 66732,4615 94867,53
Košice - okolie40 82014 51535,5526 30564,44
Michalovce34 43617 70351,4016 73348,59
Rožňava21 1827 00333,0614 17966,93
Sobrance8 4045 75668,492 64831,50
Spišská Nová Ves32 14313 61442,3518 52957,64
Trebišov31 22613 76344,0717 46355,92
      
Spolu za SR2 200 906893 84140,611 307 06559,38
Páči sa vám tento obsah?

Pridajte si tnlive.sk ako preferovaný zdroj na Google, aby ste videli viac obsahu ako tento.

Pridať preferovaný zdroj

Domáce


Dôležité témy


Najčítanejšie články


Dostávajte najdôležitejšie udalosti dňa mailom, aby vám neuniklo nič podstatné

Stlačením tlačidla "Odoberať" prehlasujem, že mnou poskytnuté moje údaje sú aktuálne a pravdivé, a súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely zasielania newslettra o najdôležitejších udalostiach dňa.

TN 60

Aktuálne

Zobraziť všetko
DomovTN 60TN LiveAktuálneRegióny