Kráľ Djokovič sa vrátil na svoj trón

Cibulková vypadla z TOP 10, z našich si polepšil iba Lacko.
Ten klesol na druhú pozíciu, zo štvrtej na tretiu poskočil zdolaný finalista z All England Clubu Švajčiar Roger Federer. Zo slovenských tenistov je najvyššie Martin Kližan na 54. mieste. O päť miest vyskočil Lukáš Lacko, ktorý je 83.
Ženskému rebríčku stále kraľuje Američanka Serena Williamsová. Na druhom mieste je Číňanka Na Li a tretia je Rumunka Simona Halepová. Zo šiestej na štvrtú pozíciu poskočila po triumfe na Wimbledone Češka Petra Kvitová. Slovenka Dominika Cibulková klesla z 10. priečky na dvanástu.
Rebríček ATP k 7. júlu
1. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 13 130 bodov
2. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 12 670
3. (4.) Roger Federer (Švaj.) 6 100
4. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5 770
5. (6.) Tomáš Berdych (ČR) 4 410
6. (9.) Miloš Raonič (Kan.) 3 920
7. (7.) David Ferrer (Šp.) 3 875
8. (8.) Juan Martin del Potro (Arg.) 3 360
9. (13.) Grigor Dimitrov (Bul.) 3 270
10. (5.) Andy Murray (V.Brit.) 3 040 ...
54. (51.) Martin Kližan (SR) 865
83. (88.) Lukáš Lacko (SR) 629
Rebríček WTA k 7. júlu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9 510
2. (2.) Na Li (Čína) 6 960
3. (3.) Simona Halepová (Rum.) 6 758
4. (6.) Petra Kvitová (ČR) 6 070
5. (4.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5 330
6. (5.) Maria Šarapovová (Rus.) 4 881
7. (13.) Eugenie Bouchardová (Kan.) 4 460
8. (7.) Angelique Kerberová (Nem.) 4 365
9. (8.) Jelena Jankovičová (Srb.) 3 900
10. (9.) Viktoria Azarenková (Biel.) 3 812 ...
12. (10.) Dominika Cibulková (SR) 3 636 ...
34. (34.) Daniela Hantuchová (SR) 1 420
37. (37.) Magdaléna Rybáriková (SR) 1 345
57. (56.) Anna Karolína Schmiedlová (SR) 934
70. (62.) Jana Čepelová (SR) 794
Páči sa vám tento obsah?
Pridajte si tnlive.sk ako preferovaný zdroj na Google, aby ste videli viac obsahu ako tento.
Pridať preferovaný zdroj





